Yıllara göre Konaklama Tesisleri ve Yatak Sayıları
(Bakanlık İşletme ve YatırımBelgeli)
Yıllar Alanya Antalya Türkiye
Tesis Yatak Tesis Yatak Tesis Yatak
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı
1990 99 25.574 693 144.614 3.181 498.742
1991 107 28.934 761 157.002 3.391 532.389
1992 115 30.813 781 156.234 3.436 529.079
1993 126 33.463 758 149.171 3.369 511.275
1994 132 34.462 752 150.495 3.307 536.068
1995 138 36.725 747 148.712 3.127 482.946
1996 152 40.041 767 160.528 3.175 504.155
1997 166 42.853 805 176.210 3.335 549.930
1998 183 46.852 804 184.731 3.319 563.340
1999 193 50.693 778 185.388 3.218 564.856
2000 199 53.014 745 188.613 3.124 568.962
2001 206 55.191 782 202.014 3.235 597.866
2002 213 57.451 795 218.173 3.262 619.024
2003 216 58.806 858 248.129 3.370 663.300
2004 228 66.146 922 284.472 3.508 713.714
2005 249 77.131 916 325.788 3.451 761.585
2006 245 78.500 892 340.566 3.344 783.319
2007 249 79.050 3.290 786.453
2008 255 79.923 898 348.922 3.336 824.792
2009 258 80.919
*Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı-Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü-ALTİD
|